Soesterkwartier B1 (B-052)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 59 | 28 |
2 | Tweemaal Zes B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 42 | 29 |
3 | Soesterkwartier B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 37 |
4 | Huizen B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 56 |
Soesterkwartier B2 (B-099)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soesterkwartier B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 36 |
2 | SKF B4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 27 |
3 | MIA B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 33 |
4 | De Eemvogels B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 43 |
Soesterkwartier D1 (D-098)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 47 | 8 |
2 | MIA D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | 19 |
3 | Sparta (N) D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 23 |
4 | Soesterkwartier D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 52 |
Soesterkwartier E1 (E-110)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soesterkwartier E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 54 | 9 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 13 |
3 | Telstar/de Register Makelaar E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 28 |
4 | Woudenberg E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 60 |
Soesterkwartier F1 (F-080)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 88 | 38 |
2 | Spirit F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61 | 42 |
3 | Soesterkwartier F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 38 |
4 | De Eemvogels F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 78 |