Soesterkwartier B1 (B-038)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) B2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 116 | 61 |
2 | Soesterkwartier B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 88 | 79 |
3 | Victum/War Child B3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 88 | 82 |
4 | De Eemvogels B1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 67 | 73 |
5 | Telstar/De Register Makelaar B3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 77 | 81 |
6 | Revival B1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 73 | 70 |
7 | Nova B2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 106 |
Soesterkwartier B2 (B-048)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen B2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 106 | 50 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 123 | 59 |
3 | De Corvers B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 100 | 55 |
4 | Dindoa B3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 69 | 81 |
5 | Sparta (N) B3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 41 | 64 |
6 | Soesterkwartier B2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 44 | 81 |
7 | Antilopen/Lancyr Deelen B3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 28 | 121 |
Soesterkwartier C1 (C-048)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 96 | 34 |
2 | Unitas/Perspectief C3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 74 | 42 |
3 | De Meeuwen C3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 74 | 47 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen C3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 63 | 54 |
5 | Spirit C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 50 | 69 |
6 | Soesterkwartier C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 44 | 70 |
7 | Dindoa C4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 99 |
Soesterkwartier D1 (D-060)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 106 | 29 |
2 | Hellas '63 D1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 57 | 30 |
3 | DWS D2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 57 | 44 |
4 | ODIK D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 66 | 55 |
5 | Sparta (N) D3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 69 | 62 |
6 | De Meeuwen D5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 45 | 65 |
7 | Soesterkwartier D1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 131 |
Soesterkwartier E1 (E-050)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor E5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 201 | 57 |
2 | ODIK E2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 161 | 55 |
3 | MIA E2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 121 | 54 |
4 | De Meeuwen E5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 93 | 117 |
5 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 46 | 111 |
6 | SKF E6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 44 | 185 |
7 | Soesterkwartier E1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 36 | 123 |
Soesterkwartier E2 (E-081)
ploeg | ws | w | g | v | pu | dv | dt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antilopen/Lancyr Deelen E3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 193 | 44 |
2 | Wageningen E7 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 122 | 71 |
3 | MIA E6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 117 | 85 |
4 | Revival E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 84 | 82 |
5 | Reehorst '45 E2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 88 | 99 |
6 | Soesterkwartier E2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 48 | 113 |
7 | SKF E7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 182 |